Anodisiertechnologie • Energiesysteme
Mikroelektronik • Systemsoftware

Preisliste

PDF Drucken E-Mail

Im Folgenden finden Sie tabellarisch alle unsere Produkte in einer kompakten Übersicht. Der Bruttopreis ergibt sich aus dem Nettopreis zzgl. der deutschen Umsatzsteuer von derzeit 19%. Bitte beachten Sie die eventuell zusätzlich anfallenden Versandkosten.


Artikelnummer Artikelbeschreibung Nettopreis (€) Bruttopreis (€)
0101 5,840 6,95
0121 25,168 29,95
0141 44,496 52,95
0102 5,840 6,95
0122 25,168 29,95
0142 44,496 52,95
0103 5,840 6,95
0123 25,168 29,95
0143 44,496 52,95
0104 5,840 6,95
0124 25,168 29,95
0144 44,496 52,95
0105 5,840 6,95
0125 25,168 29,95
0145 44,496 52,95
0106 5,840 6,95
0126 25,168 29,95
0146 44,496 52,95
0107 5,840 6,95
0127 25,168 29,95
0147 44,496 52,95
0108 5,840 6,95
0128 25,168 29,95
0148 44,496 52,95
0109 10,882 12,95
0129 25,168 29,95
0149 44,496 52,95
0110 5,840 6,95
0130 25,168 29,95
0150 44,496 52,95
0111 5,840 6,95
0131 25,168 29,95
0151 44,496 52,95
0112 5,840 6,95
0132 25,168 29,95
0152 44,496 52,95
0113 10,882 12,95
0133 25,168 29,95
0153 44,496 52,95
0114 5,840 6,95
0134 25,168 29,95
0154 44,496 52,95
0115 5,840 6,95
0135 25,168 29,95
0155 44,496 52,95
0116 5,840 6,95
0136 25,168 29,95
0156 44,496 52,95
0117 5,840 6,95
0137 25,168 29,95
0157 44,496 52,95
0170 8,361 9,95
0171 25,168 29,95
0172 44,496 52,95
0173 8,361 9,95
0174 25,168 29,95
0175 44,496 52,95
0176 8,361 9,95
0177 25,168 29,95
0178 44,496 52,95
0179 8,361 9,95
0180 25,168 29,95
0181 44,496 52,95
0182 8,361 9,95
0183 25,168 29,95
0184 44,496 52,95
0185 8,361 9,95
0186 25,168 29,95
0187 44,496 52,95
0188 8,361 9,95
0189 25,168 29,95
0190 44,496 52,95
0191 10,042 11,95
0162 10,042 11,95
0193 9,034 10,75
0169 14,244 16,95
0192 9,202 10,95
0168 10,042 11,95
0163 11,723 13,95
0164 22,647 26,95
0167 11,723 13,95
0160 10,042 11,95
0161 16,764 19,95
0166 0,000 0,00
0250 6,261 7,45
0165 5,840 6,95
0311 26,200 31,18
0312 47,200 56,17
0400 1,350 1,61
0401 6,300 7,50
0402 11,900 14,16
0410 1,050 1,25
0411 4,880 5,81
0412 9,100 10,83
0420 1,387 1,65
0421 6,513 7,75
0422 12,311 14,65
0430 1,092 1,30
0431 5,000 5,95
0432 9,412 11,20
0440 1,490 1,77
0441 7,050 8,39
0442 12,950 15,41
0450 1,160 1,38
0451 5,400 6,43
0452 9,960 11,85
0350 3,900 4,64
0500 12,100 14,40
0200 33,571 39,95
Letzte Aktualisierung am Mittwoch, 23. Juni 2010 um 14:01