Anodisiertechnologie • Energiesysteme
Mikroelektronik • Systemsoftware

Preisliste

PDF Drucken E-Mail

Im Folgenden finden Sie tabellarisch alle unsere Produkte in einer kompakten Übersicht. Der Bruttopreis ergibt sich aus dem Nettopreis zzgl. der deutschen Umsatzsteuer von derzeit 19%. Bitte beachten Sie die eventuell zusätzlich anfallenden Versandkosten.


Artikelnummer Artikelbeschreibung Nettopreis (€) Bruttopreis (€)
0101 6,008 7,15
0121 25,840 30,75
0141 45,798 54,50
0102 6,008 7,15
0122 25,840 30,75
0142 45,798 54,50
0103 6,008 7,15
0123 25,840 30,75
0143 45,798 54,50
0104 6,008 7,15
0124 25,840 30,75
0144 45,798 54,50
0105 6,008 7,15
0125 25,840 30,75
0145 45,798 54,50
0106 6,008 7,15
0126 25,840 30,75
0146 45,798 54,50
0107 6,008 7,15
0127 25,840 30,75
0147 45,798 54,50
0108 6,008 7,15
0128 25,840 30,75
0148 45,798 54,50
0109 11,050 13,15
0129 25,840 30,75
0149 45,798 54,50
0110 6,008 7,15
0130 25,840 30,75
0150 45,798 54,50
0111 6,008 7,15
0131 25,840 30,75
0151 45,798 54,50
0112 6,008 7,15
0132 25,840 30,75
0152 45,798 54,50
0113 11,050 13,15
0133 25,840 30,75
0153 45,798 54,50
0114 6,008 7,15
0134 25,840 30,75
0154 45,798 54,50
0115 6,008 7,15
0135 25,840 30,75
0155 45,798 54,50
0116 6,008 7,15
0136 25,840 30,75
0156 45,798 54,50
0117 6,008 7,15
0137 25,840 30,75
0157 45,798 54,50
0170 8,361 9,95
0171 25,168 29,95
0172 44,496 52,95
0173 8,361 9,95
0174 25,168 29,95
0175 44,496 52,95
0176 8,361 9,95
0177 25,168 29,95
0178 44,496 52,95
0179 8,361 9,95
0180 25,168 29,95
0181 44,496 52,95
0182 8,361 9,95
0183 25,168 29,95
0184 44,496 52,95
0185 8,361 9,95
0186 25,168 29,95
0187 44,496 52,95
0188 8,361 9,95
0189 25,168 29,95
0190 44,496 52,95
0191 4,160 4,95
0162 10,042 11,95
0193 9,034 10,75
0169 14,244 16,95
0192 9,202 10,95
0168 10,042 11,95
0163 11,723 13,95
0164 22,647 26,95
0167 12,143 14,45
0160 10,042 11,95
0161 16,764 19,95
0166 0,000 0,00
0250 6,261 7,45
0260 0,920 1,09
0165 5,924 7,05
0311 26,471 31,50
0312 47,941 57,05
0320 9,958 11,85
0321 45,126 53,70
0322 82,605 98,30
0460 1,600 1,90
0461 7,700 9,16
0462 14,400 17,14
0400 1,612 1,92
0401 7,500 8,93
0402 13,900 16,54
0420 1,429 1,70
0421 6,681 7,95
0422 12,689 15,10
0440 1,513 1,80
0441 7,143 8,50
0442 13,277 15,80
0480 1,555 1,85
0481 7,269 8,65
0482 13,445 16,00
0470 1,555 1,85
0471 7,395 8,80
0472 13,697 16,30
0410 1,109 1,32
0411 5,084 6,05
0412 9,496 11,30
0430 1,176 1,40
0431 5,294 6,30
0432 9,916 11,80
0450 1,218 1,45
0451 5,546 6,60
0452 10,210 12,15
0490 1,218 1,45
0491 5,546 6,60
0492 10,210 12,15
0620 0,882 1,05
0621 4,160 4,95
0622 7,899 9,40
0630 0,882 1,05
0631 4,160 4,95
0632 7,899 9,40
0640 0,924 1,10
0641 4,286 5,10
0642 8,067 9,60
0650 0,966 1,15
0651 4,412 5,25
0652 8,361 9,95
0351 3,655 4,35
0350 4,076 4,85
0352 5,504 6,55
0500 13,109 15,60
0510 12,773 15,20
0511 24,790 29,50
0200 33,571 39,95
Letzte Aktualisierung am Dienstag, 4. Oktober 2011 um 16:03